Основная Информация.
Модель №.
1000series 3000series
класс
Серия 5000
Характер
O - Н112
Обработка поверхности
Mill Finish
сплав
сплав
имя
алюминиевый лист
поверхность
отделка фрезы/зеркальная отделка
толщина
0.3 мм
ширина
200–2600 мм
moq
3 тонн
время доставки
около 15 дней
длина
в соответствии с требованиями клиента
упаковка
экспорт деревянных поддонов, крафтовой бумаги, противорасслойных
стандартов
astm-b209. en573-1, gb/t3880.1-2006
собственности
защита от коррозии, термостойкость
Транспортная Упаковка
стандартная экспортная упаковка
Характеристики
с учетом особенностей
Торговая Марка
китай
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
7606910000
Производственная Мощность
3000 т/месяц
Описание Товара
СПЛАВ | ТОЛЩИНА | ШИРИНА | ДЛИНА | УМЕРИТЬ | |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0,3–150 ММ | 10 ММ~2500 ММ | 20 ММ-8000 ММ | O,H12,H22,H14,H16,H18, H24,H26 И Т.Д. | |
A3003,A3105,A3004 | 0,3–150 ММ | 10 ММ~2500 ММ | 20 ММ-8000 ММ | O,H14,H18,H24 И Т.Д. | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0,3–150 ММ | 10 ММ~2500 ММ | 20 ММ-8000 ММ | O,H18,H24,H32,H34,H111,H112 И Т.Д. | |
A6061,A6082,A6063 | 0,3–150 ММ | 10 ММ~2500 ММ | 20 ММ-8000 ММ | T4,T6, T651 И Т.Д. | |
A8011 | 0,3–150 ММ | 10 ММ~2500 ММ | 20 ММ-8000 ММ | O,H12,H22,H14,H16,H18,H24,H26 И Т.Д. | |
Упаковка: Экспортируйте деревянные поддоны, крафтовую бумагу, антиприлавливитель. | |||||
Стандарты:ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||||
Качество материала: Полностью не имеет дефектов, таких как белая ржавчина, масляные пятна, следы от рулонов, повреждение кромок, развал, вмятины, отверстия, разрывные линии, царапины и отсутствие в наборе катушек | |||||
Применение : в основном используются вывески, рекламные щиты, наружные элементы отделки зданий, кузов автобуса, высотные здания и. фабрик декорации стен, кухонная раковина, лампа, веерные листья, с кусочками электроники, химической техники, листа металлические обрабатывающие детали, глубокий чертеж или прядильная пустота, сварочные детали, теплообменники, поверхность колокола тарелки, кухонные принадлежности, украшения, светоотражающие устройства, и т. д. | |||||
MOQ | 5–8 ТОНС (в соответствии со спецификациями) | ||||
срок поставки | Будущие товары: 25-35 дней, готовые к продаже: 7 дней | ||||
Внимание: Технические характеристики могут быть настроены в соответствии с требованиями клиента. |