Основная Информация.
Модель №.
SUNSTARWOOD
Формальдегид стандартов выбросов
e0/e1/e2
Использование
Внутреннее
Процесс производства
Semi-Dry Процесс
Размер
1220 * 2440мм
Толщина
3–30 мм
Сертификация
FSC, УГЛЕВОДЫ, CE, ISO
ширина*длина
1220*2440 мм, 1830*2440 мм, 1250*2465 мм или customiz
плотность
500–920 кг/м3
влажность
4-8%
впитываемость воды
≤10%
модуль упругости
>3700 миль/галлон
допуск: длина/ширина
+/-2 мм
высвобождение формальдегида
e0, e1, e2
срок действия цены
fob qingdao или cfr (cnf)/cif в вашем порту
срок оплаты
30%t/t заранее, сбалансировать с копией b/l, lc
внутренняя упаковка
внутри поддона упакован пластиковый пакет толщиной 0,2 мм
наружная упаковка
поддоны покрыты волокнистой платой/картоном а.
Транспортная Упаковка
упаковка поддонов
Характеристики
1220*2440*2 мм
Торговая Марка
солнечнее дерево
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
4411142900
Производственная Мощность
100 000 шт.
Описание Товара
Названиепродукта | Меламинавфондмаркетинговогоразвития |
Преимущества | Единообразногокачестваматериалаиплотныепластинчатойконструкции, поверхностьплоскойигладкой, анепростокдеформации, стабильнуюпроизводительность, крайсветаигладкие, анепростосвернутькромкиимногослойных, нетоксичный, вкусаирадиацииипроницаемостивоздуха.Хорошаятеплоизоляцияпроизводительность, анепроблемыстаренияирешительнойреакции. |
Материал | Полярный, сосныилиизтвердыхпороддерева |
Техническиехарактеристики | Ширина*длина:1220*2440мм, 1830*2440мм, 1250*2465ммилипользовательские |
Толщина:2-30мм | |
Технологическихпараметров | Плотность:500-920кг/м3 |
Влажность:4-8% | |
Водапоглощения:≤10% | |
Модульупругости:>3700Мпа | |
Терпимости:длина/ширина:+/-2 мм | |
Допуск:толщина:+/-0.2мм | |
Формальдегидаосвобождения | E0, E1, E2 |
Сертификат | ISO9001, CARB |
Ценатермин | КоличествономеровнаусловияхфобилиCFR (КНФ)/CIF впорт |
Срокоплаты | 30%T/T заранее, балансвотношениикопиюB/L илибезотзывнымL/C всмотровомстекле |
Пакет | Внутреннееуплотнение:Внутриподдонапоставляетсяс 0,2ммпластиковыйпакет |
Наружное:поддонысволоконно-плата/картонаизатемстальнойлентыдляфиксации | |
Использование | Мебель(двери, кроватью.ит.д.), ламинатныйпол, декоративныематериалы, упаковкиит.д. |
Названиепродукта | ФанераMDF |
Материал | Тополь, сосныилиизтвердыхпороддерева |
Передлицом/ назад | Мебельизтиковогодерева,Sapeli,березы,сосны,красногодуба, бука,золыитакдалее. |
Техническиехарактеристики | Ширина*длина:1220*2440мм, 1830*2440мм, 1250*2465ммилипользовательские |
Толщина:2-30мм | |
Технологическихпараметров | Плотность:500-920кг/м3 |
Влажность:4-8% | |
Водапоглощения:≤10% | |
Модульупругости:>3700Мпа | |
Терпимости:длина/ширина:+/-2 мм | |
Допуск:толщина:+/-0.2мм | |
Формальдегидаосвобождения | E0, E1, E2 |
Сертификат | ISO9001, CARB |
Продукт | УфMDF ПКдлякухнидверираспределительногошкафаит.д. |
Цвет | Твердые, Woodgrain, цветы,шаблон ит.д. |
Размер | 1220*2440мм |
Толщина | 8мм-19мм |
Плотностьразмещениясредствфондамаркетинговогоразвития | 740-750 кг/м3 |
Формальдегидатоксичностиотработавшихгазов | E0/E1/E2 |
Основнойматериал | Фондмаркетинговогоразвития |
Заднейпанелисистемнойплаты | Белаяверсия |
Краяполосы | Сопоставление3D краяполос/алюминиевыхполоскромки |
Приложение | Шкафнакухне, платянойшкаф, декоративныесистемнойплаты |
Пакет | Вупаковке:0,20 ммпластиковыйпакет. | |
Наружное:поддоныпокрытыфанерыиликартонаизатемсталидляпрочности. | ||
Транспортноесредство | 20'GP | 8 поддонов/ 22м |
40'GP | 16поддоны/ 42 м³ | |
40'HQ | 18поддоны/53м |
Пожалуйстасвяжитесьснами.
Co:Sunstar ШаньдундереваCo.,Ltd
РекламавИнтернете:Sunstarwood.En.Made-in-china.Com
Телефон:86-15953613370