Основная Информация.
Модель №.
MDF-1208
Тип
МДФ/Древесноволокнистая Плита Средней Плотности
Отделка
Без отделки
Формальдегид стандартов выбросов
e0/e1/e2
Использование
Внутреннее, Наружное
Процесс производства
Химчистка Proces
Размер
1220 * 2440мм
Толщина
1.6–30 мм
Сертификация
FSC, УГЛЕВОДЫ, ISO
Транспортная Упаковка
поддоны
Характеристики
1220x2440 мм
Торговая Марка
я-бона
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
4411141900
Производственная Мощность
5000 кбм/месяц
Описание Товара
Продукт | Обычная МДФ, МДФ меламина | |||
Размер | 1220x2440 мм,915x2135 мм,1200X1830 мм, 1830x3000 мм | |||
Толщина | 1.6–30 мм | |||
Допуск толщины | +/-0,2 мм | |||
Лицевая/оборотная сторона | Обычная бумага MDF или меламин (одна или обе стороны) | |||
Обработка поверхности | Матовый, текстурированный, глянцевый, тисненый | |||
Меламиновый цвет | Сплошные цвета (серый, белый, черный, красный, синий, оранжевый, зеленый, желтый, розовый, фиолетовый и т.д.), древесное зерно (бук, вишня, орех, теак дуб клен, венге, розовое дерево и т.д.), суконное зерно и мраморное зерно и т.д., более 500 видов цветов доступны. | |||
Бумага меламина | 90 г/м2 | |||
Клей | E0,E1 ИЛИ E2 | |||
Класс | Класс A, класс B или в соответствии с вашими требованиями | |||
Плотность: | 600 кг/м3 | |||
Технические параметры | Содержание влаги | ≤8% | ||
Поглощение воды | ≤12% | |||
Модуль упругости | ≥2500 МПа | |||
Статическая прочность соединения | ≥22 МПа | |||
Прочность соединения с поверхностью | ≥1,20 МПа | |||
Внутренняя прочность соединения | ≥0,55 МПа | |||
Способность фиксичивать винты | Лицо | ≥1300N | ||
Кромка | ≥800N | |||
Использование и производительность | Доска меламина широко используется для мебели, внутренней отделки и деревянного пола, с хорошими свойствами, такие как кислотная и щелочная репитант, жаростойкая, легкая фабрикуемость, антистатическая, легкая очистка, долговечная и не сезон эффект. | |||
Упаковка | Неплотно упакованы | |||
Стандартная упаковка поддонов для погрузки в контейнер | ||||
Мин. Заказ | 1х20 футов | |||
Поставки | В течение 10 дней с момента получения депозита или первоначальной даты L/C. |
-- водоемов
-- огнестойкий
-- полный спектр цветов
-- без формальдегида
-- экологически безвредно
-- гладкая поверхность
-- огнестойкий
-- полный спектр цветов
-- без формальдегида
-- экологически безвредно
-- гладкая поверхность