Основная Информация.
Модель №.
1220*2440*18mm
Прочность связи
Ⅱ (Ns)
Фанера тип
13-слойный
Формальдегид стандартов выбросов
E2
Спецификации
1220 * 2440 * 18 мм
Место Origins
китая
Класс
Оценка Один
Использование
Внутреннее, Наружное
Транспортная Упаковка
деревянная паллетная/картонная доска
Характеристики
1220*2440*9/12/15 мм
Торговая Марка
xinma
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
4412330090
Производственная Мощность
50000 штук в месяц
Описание Товара
Основная информация.
Название продукта: | Маламиновая фанера/маламиновая доска | |||||||||||
Категория продукта: | Меламин мдф/фанера, меламиновая бумага Фанера/мдф, Фанера/мдф с меламиновым покрытием, ламинированная мдф и плата | |||||||||||
Технические характеристики: | 1220x2440 мм, 915 x 1830 мм, 1200 x 2400 мм, 1250 x 2500 мм и т. д. | |||||||||||
Цвет меламина: | Цельный сердечник;титановый белый,кремовый,черный,оранжевый,серый,желтый,красный,глубокий серый и т.д. Цвет дерева; зола, красный дуб, бук, орех, черный зебра.розовое дерево и т.д. Мраморная серия; черный мрамор, белый мрамор или по запросу клиента. | |||||||||||
Толщина: | 1,8 мм, 2,0 мм, 2,2 мм, 2,4 мм, 2,5 мм, 2,7 мм, 3,0 мм, 3,6 мм, 4,5 мм, 5,2 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, 15 мм, 16, 17, 18 мм, 21 мм, 25 мм, 27 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм и т.д. | |||||||||||
&грань: | Матовый, глянцевый, с вязкой, мягкий свет или по запросу Также может быть обработанн.formica,hpl.или uv | |||||||||||
Ядро: | Тополь, береза эвкалипта, сосна, тропическая лиственная древесина, смешанная кобровая сердцевина | |||||||||||
Влажность: | 10%-12% | |||||||||||
Клей: | E0,E1, E2, MR, WBP ФЕНОЛОВЫЕ, MELAMINE WBP | |||||||||||
Использование: | * может широко использоваться для украшения внутренних стен, ванной комнаты, раздвижных дверей, потолков, кухонь, шкаф и т.д. * может использоваться для корпуса мебели и кухонь. * может широко использоваться для гостиниц, клубов, баров, ресторанов и так далее. * может широко использоваться для упаковки подарков, обуви, вина и т.д. BB/CC, CC/DD | |||||||||||
Сертификат: | Мы получили сертификаты, такие как ISO9001-2000,IS014001 2000,SONCAP,VOC,CARB,CE,Kenya PVOC,Kuuit KUCAS, Saudi Arab SASO, Alqeria CAP, Nigeria SONCA Уганда PVOC,SGS сертифицированная фанера ect. | |||||||||||
Пакет: | Внутренняя упаковка: Внутренняя часть поддона завернута пластиковой примкой 0,20 мм Наружная упаковка: Поддоны покрыты фанерой, а затем ПВХ/стальные ленты для прочности. | |||||||||||
Количество загрузки: | 20GP | 8 паллет, до 23 м3 | ||||||||||
40HQ | 18Поддоны, до 52 м3 | |||||||||||
MOQ: | Один контейнер | |||||||||||
Оплата: | T/T (30% депозита, 70% баламнче оплаты за копию B/L) | |||||||||||
Время доставки: | В течение 15 дней после получения депозита. |
Наши продукты
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1.как получить от нас образец фанеры?
1) Образец бесплатный!
2) время доставки образца: 7 дней.
2. Какие условия оплаты вы используете?
30% T/T в качестве понижающего платежа, остаток, оплаченный T/T перед отгрузкой или L/C в поле зрения.
3. Сколько времени у вас на доставку?
через 5-15 дней после подтверждения заказов.
4. Как упаковать продукт?
На поддоне и в качестве требования клиента.
5. Почему стоит выбрать нашу плату?
Создайте ценность для наших ценных клиентов
Мы всегда предлагаем привлекательное дизайнерские продукты, отвечающие потребностям клиентов. Мы являемся лидером в этой области и всегда предоставляем нашим ценным клиентам хорошие продукты и услуги.