- Обзор
- Параметры продукта
Основная Информация.
Описание Товара
Размер | 1220x2440 мм, 1525x2440 мм, 1830x2440 мм, 1220x2750 мм, 1830x2745 мм или в качестве требований клиентов | ||
Толщина | МДФ | 1–30 мм | |
Плата частиц | 5–28 мм | ||
Допуск толщины | +/-0,2 мм | ||
Лицевая/оборотная сторона | Меламиновая поверхность (с одной или двумя боковыми меламиновыми облицовками) | ||
Обработка поверхности | Матовый, текстурированный, глянцевый, тисненый или магический
| ||
Цвет меламиновой бумаги | Цельный цвет (серый, белый, черный, красный, синий, оранжевый, зеленый, желтый, ect.) и древесное зерно (бук, вишня, орех, тик, дуб, клен, сапеле, венге, розовое дерево, и т.д.) и постельное белье и мраморное зерно. Доступно более 1000 видов цветов. | ||
Меламиновая бумага, грам | 80–120 г/м2 | ||
Базовая плата | Обычная MDF или ПДСП (обе стороны хорошо отшлифованы) | ||
Клей | E0, E1 ИЛИ E2 | ||
Класс | Класс или требование клиентов | ||
Плотность | МДФ | 650~750 кг/м3 (толщина>6 мм), 750~850 кг/м3 (толщина≤6 мм) | |
Плата частиц | 650–680 кг/м3 | ||
Использование и производительность | Меламиновая доска широко используется для мебели, шкафа, внутреннего убранства и деревянного пола. Обладает хорошими свойствами, такими как термостойкость, простота изготовления, антистатический, простая очистка, долгий срок службы и отсутствие сезонных эффектов. |
Производства