Основная Информация.
Модель №.
Sunstar
Формальдегид стандартов выбросов
e0/e1/e2
Использование
Внутреннее
Процесс производства
Химчистка Proces
Размер
1220 * 2440мм
Толщина
1.8–30 мм
Сертификация
FSC, УГЛЕВОДЫ, ISO
ширина*длина
1220*2440 мм, 1830*2440 мм, 1250*2465 мм или customiz
плотность
500–920 кг/м3
влажность
4-8%
впитываемость воды
≤10%
модуль упругости
>3700 миль/галлон
допуск: длина/ширина
+/-2 мм
высвобождение формальдегида
e0, e1, e2
срок действия цены
fob qingdao или cfr (cnf)/cif в вашем порту
Транспортная Упаковка
неплотно упакованные/паллетные упаковки
Характеристики
1220*2440*1.8 мм
Торговая Марка
сунстар
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
4411142900
Производственная Мощность
100 000 шт.
Описание Товара
Название продукта | Меламиновый МДФ |
Преимущества | Однородное качество материала, плотная пластинчатая структура, поверхность плоская и гладкая, непростая деформация, стабильная работа, краевая легкость и гладкая, не просто сматреть край и слоистые, нетоксичные, безвкусные, нерадиационные и хорошая проницаемость воздуха. Хорошая теплоизоляция, не старение и высокая адгезия. |
Материалов | Полярный, сосна или лиственных пород |
Технические характеристики | Ширина*длина: 1220*2440 мм, 1830*2440 мм, 1250*2465 мм, или по заказу |
Толщина: 2–30 мм | |
Технологических параметров | Плотность: 500-920 кг/м3 |
Влажность: 4-8% | |
Коэффициент поглощения воды: ≤10% | |
Модуль упругости: >3700MPA | |
Допуск: Длина/ширина: +/-2 мм | |
Допуск: Толщина: +/-0,2 мм | |
Высвобождения формальдегида | E0, E1, E2 |
Сертификат | ISO9001, CARB |
Срок действия цены | FOB Qingdao или CFR (CNF)/CIF в вашем порту |
Срок оплаты | 30% T/T заранее, баланс по отношению к копии B/L или безотзывная L/C на виду |
Пакет | Внутренняя упаковка: Внутренняя упаковка упакована в полиэтиленовый пакет диаметром 0,2 мм |
Наружная упаковка: Поддоны покрыты волокнистой платой/картоном, а затем стальной лентой для прочности | |
Использование | мебель (дверь, кровать и т.д.), ламинат, декоративные материалы, упаковка, и т.д. |
Название продукта | Шпона МДФ |
Материалов | Тополь, сосна или лиственных пород |
Лицо / задняя сторона | Тик, сапели, береза, сосны, красный дуб, бук, зола и так далее. |
Технические характеристики | Ширина*длина: 1220*2440 мм, 1830*2440 мм, 1250*2465 мм, или по заказу |
Толщина: 2–30 мм | |
Технологических параметров | Плотность: 500-920 кг/м3 |
Влажность: 4-8% | |
Коэффициент поглощения воды: ≤10% | |
Модуль упругости: >3700MPA | |
Допуск: Длина/ширина: +/-2 мм | |
Допуск: Толщина: +/-0,2 мм | |
Высвобождения формальдегида | E0, E1, E2 |
Сертификат | ISO9001, CARB |
Продукт | УФ-панели MDF для дверцы кухонного шкафа и т.д. |
Цвет | Цельный , древесный зерно, цветок, узор и т.д. |
Размер | 1220*2440 мм |
Толщина | 8 мм-19 мм |
Плотность MDF | 740-750 КГ/М3 |
Эмиссия формальдегида | E0/E1/E2 |
Базовый материал | МДФ |
Задняя сторона платы | белый меламин |
Окантовки | Соответствие 3D-кромок и алюминиевой кромки |
Приложение | Кухонный шкаф, дверь для шкафа, декоративная доска |
пакет:
связаться со мной :