Основная Информация.
Модель №.
brown film faced plywood
Зерна
Нерегулярное зерно
Прочность связи
Ⅲ (Nc)
Фанера тип
13-слойный
Формальдегид стандартов выбросов
wbp
Спецификации
1220 * 2440 * 18 мм
Место Origins
китая
Класс
Отлично Оценка
Использование
Внутреннее, Наружное
размер
1220x2440x12 мм
завод
да
качество
двухкратный осмотр
оплата
t/t; l./c на виду
moq
1x40 фл
Транспортная Упаковка
деревянный поддон
Характеристики
1220x2440x18 мм
Торговая Марка
e-kingtop
Происхождение
Linyi
Код ТН ВЭД
4412321090
Производственная Мощность
10000 м3/месяц
Описание Товара
Название продукта | Пленочный фанера |
F/B (Цвет пленки) | Черная пленка, коричневая пленка роговицы, красная пленка, противоскользящая пленка, логотип и логотип |
Вес пленки | 120 Г/М2; 240 Г/М2 |
Класс | Два пресс-пресса с шлифовкой; один пресс-горячий без шлифовки |
Core (ядро) | Тополь, древесина, комби, птичий кормус, переработанный пальцевый шарнир и т.д. |
Плотность (кг/м3) | Тополь: Около 530; древесина: Около 600; птичий: Около 690 |
Клей | MR, WBP, МЕЛАМИН, ФЕНОЛЬНАЯ ВБП, |
Размер (мм) | 915X1830, 1200X2400, 1220X2440, 1250X2500, 1500X2500, 1500X3000 |
Толщина (мм) | 6.5, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 27, 30, 35 и т. д. или по запросу |
Обработка кромок | Водонепроницаемая краска в различных цветах по запросу (коричневая, красная, черная ) |
Содержание влаги | 8-13% |
Количество загрузки | 20FCL: 8 поддонов, 21; 40GP, 16 поддонов, 42 м3; 40HQ, 18 поддонов, 52 м3 |
Сертификат | CARB, CE, ISO9001, ISO14001, SGS, SONCAB |
MOQ | 1*40HQ |
Условия цен | FOB, CIF, CFR, EXW |
Условия оплаты | T/T, 100% безотзывная л/с на виду |
Время доставки | В течение 20 дней после подтверждения заказа |
Объем подачи | 10000 CBM/месяц |
Использование | Может использоваться для бетона в строительстве или в грузовике пол и т.д. |
Пакет | Неупаковка, стандартные деревянные поддоны для экспорта |
Замечания | Оборудование высшего класса с первоклассной техникой производства; Кредит-первое, честная торговля |
Тип проверяемой позиции: Фанера с покрытием из тополярной пленки 18 мм
Нет | Собственности | Единицы измерения | Тест Метод | Значение Испытаний | Результат | |
1 | Содержание влаги | % | EN 322 | 8.4 | Разрегистрация | |
2 | Плотность | Кг/м3 | EN 323 | 530 | Разрегистрация | |
3 | Качество склеивания | Качество склеивания | МПа | EN 314 | Макс.: 1.40 Мин.: 0.70 | Разрегистрация |
Коэффициент повреждений | % | 74 | Разрегистрация | |||
4 | Модули гибки Эластичности | Продольное | МПа | EN 310 | 5215 | Разрегистрация |
Боковая | 4796 | Разрегистрация | ||||
5 | Прочность на изгиб Н/мм | Продольное | МПа | 52.74 | Разрегистрация | |
Боковая | 43.55 | Разрегистрация | ||||
6 | Срок службы | Примерно 8-15 раз повторяются при использовании По проектам Formwork Приложение |
LINYI DITUO WOOD CO.,LTD -Создай зеленый мир!
Мы Линьи Дитуо Вуд ко., лтд является профессиональным производителем и экспортером фанеры мебельного класса, мебели и палет упаковки сорта LVL, пленки строительного класса облицованной фанеры с 2005 года. Наша продукция хорошо экспортируется в Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, Европу, Южную Америку и т.д. Наша фабрика находится в Линьи области промышленности, более 100 рабочих .
Наша основная продукция – фанера мебельного класса, мебель и упаковка LVL, фанера со слоем строительной пленки. Мы также имеем профессиональный персонал контроля качества для проверки качества перед каждой отправкой . Мы также экспортируем MDF, ДСП, OSB и натуральные деревянные шпоны, такие как береза, окуме, бинтандор , спут сосны, шпоны для инженеров , и т.д. как требования клиентов .
У нас есть профессиональные контролеры, и мы могли бы быть вашим агентом по покупке китайской древесины.
Превосходное стабильное качество, конкурентоспособная цена, быстрое отгрузка, хорошее обслуживание . Ваш лучший выбор .
Качество ориентировано, кредит - это наше обещание. Ваши давние партнеры и друзья в Китае древесные продукты поля .
С E-KINGTOP бренд древесные продукты . Создайте зеленый мир и красивейший мир!