Основная Информация.
Модель №.
PLY012
Фанера тип
13-слойный
Формальдегид стандартов выбросов
E1
Спецификации
1220 * 2440 * 18 мм
Место Origins
китая
Класс
Отлично Оценка
Использование
Внутреннее
Транспортная Упаковка
поддоны
Характеристики
1220x2440x2,5 мм – 18 мм
Торговая Марка
восход солнца
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
4412330090
Производственная Мощность
10000 шт./мес
Описание Товара
Пункт Название | Коммерческие фанера сапеле фанеры |
Номер модели | BINTANGOR |
Размер | 1220*2440мм(4*8"), 915*2135мм (3*7'), 1250*2500 мм или по просьбе |
Толщина | 1.8~25мм |
Поле допуска толщины | +/-0.2мм (толщина< 6мм) +/-0.3~0.5мм (толщина≥6мм) |
Перед лицом/назад | Из шпона Sapeli B/BB, BB/CC или другие категории по их просьбе |
Обработка поверхности | Полированный/Non-Polished |
Перед лицом тип резки шпона | R/C или по просьбе |
Core | 100% тополь, комби, 100% эвкалипт из твердых пород дерева |
Уровень клея | Carb P2(США), E0, E1, E2, |
Класс | Кабинет класс/мебель класс/Utility класса |
Плотность | 500-630кг/м3 |
Содержание влаги | 10% приблизительно на 15% |
Поглощения воды | ≤10% |
Стандартная упаковка | Внутренний Packing-Pallet поставляется с 0, 20 мм пластиковый пакет |
Наружное-поддоны покрыты фанеры или картонной коробки и стальной ленты | |
Загрузка количество | 20'GP-8поддоны/22МУП, 40'HQ-18поддоны/50МУП или по просьбе |
MOQ | 1x20'FCL |
Возможности питания | 10000МУП/месяц |
Условия оплаты | T/T или L/C |
срок поставки | В течение 2-3 недель после первоначальный взнос или после открытия L/C |
Сертификация | ISO, CE, CARB, FSC |